Fios 100% Poliéster
De Alta Tenacidade
| 275/48 |
| 555/96 |
| 930/192 SLS |
| 1000/192 SLS |
| 2000/384 SLS |
| 2000/384 HT |
| 3000/384 HT |
De Alta Tenacidade Pré-adesivados
| 1000/192 |
| 2000/384 |
De Alta Tenacidade Tintos
| 1000/192 | Preto |
| 1000/192 | Azul |
| 1000/192 | Laranja |
Fiados
| 28/1 | Poliéster Fiado Convencional |
| 28/1 | Poliéster Fiado Vórtex |
| 30/1 | Poliéster Fiado Convencional |
| 30/1 | Poliéster Fiado Preto |
| 30/1 | Poliéster Fiado Mescla 12% |
| 30/1 | Poliéster Fiado Flame |
| 30/1 | Poliéster Fiado Vórtex |
Fiados Para Tecelagem
| 30/2 | Fiado |
Lisos Brilhantes
| 75/36 |
| 108/36 |
| 150/48 |
| 300/96 |
Lisos Semi Opacos
| 50/24 |
| 75/72 |
| 100/36 |
| 125/96 |
| 150/48 |
Lurex de Poliéster
| 1/100 | Prata |
| 1/100 | Ouro |
| 1/100 | Preto |
Monofilamento de Poliéster
| Monofilamento 30 Semi Opaco |
Tangleados
| 75/36 | HIM |
| 75/36 | HIM |
| 75/72 | HIM |
| 150/48 | HIM |
| 2.150/48 | HIM |
Texturizados
| 50/72 | SIM |
| 75/36 | NIM |
| 75/72 | SIM |
| 75/108 | SIM |
| 75/144 | SIM |
| 100/36 | NIM |
| 100/96 | SIM |
| 150/48 | NIM (S) |
| 150/96 | SIM |
| 150/144 | SIM |
| 150/288 | SIM |
| 200/144 | SIM |
| 200/96 | SIM |
| 200/288 | SIM |
| 300/96 | NIM |
| 2/150/48 | SIM |
| 2/300/96 | SIM |
Texturizados em Cone Diaflex
| 150/48 | NIM |
Texturizados Mesclas
2.75/72 |
MESCLA |
Texturizados Tintos em Massa
| 75/36 | NIM Preto |
| 75/36 | HIM Preto |
| 150/48 | NIM Preto |
| 150/48 | HIM Preto |
| 150/96 | SIM Preto |
| 150/108 | SIM Preto |
| 300/96 | HIM Preto |

