Fios Cardados / Convencionais
100% Algodão
| 8/1 | (malharia) |
| 12/1 | (malharia ou tecelagem) |
| 16/1 | (tecelagem) |
| 20/1 | (malharia ou tecelagem) |
| 24/1 | (malharia ou tecelagem) |
| 26/1 | (malharia) |
| 30/1 | (malharia) |
| 30/1 | Hiper cardado (malharia) |
Flame 100% Algodão
| 6/1 | (malharia) |
| 8/1 | (malharia) |
| 12/1 | (malharia ou tecelagem) |
| 24/1 | (malharia) |
| 30/1 | (malharia) |
Mesclas (Algodão e Poliéster Preto)
| 24/1 | (malharia) PA Mescla (88% ALG. / 12% PES PRETO) |
| 30/1 | (malharia) PA Mescla (88% ALG. / 12% PES PRETO) |
| 30/1 | (malharia) PA Mescla (98% ALG. / 2% PES PRETO) |
| 30/1 | (malharia) PA Mescla (67% ALG. / 33% PES PRETO) |
| 30/1 | (malharia) PA Mescla (50% ALG. / 50% PES PRETO) |
Poliéster (Branco) / Algodão
| 24/1 | (malharia) PA (50% PES / 50% ALG.) |
| 30/1 | (malharia) PA (50% PES / 50% ALG.) |
| 24/1 | (malharia) PA Ecológico (50% PES Ecológico / 50% ALG.) |
| 30/1 | (malharia) PA Ecológico (50% PES Ecológico / 50% ALG.) |
Retorcidos
| 24/2 | (tecelagem) 100% Algodão |

