Fios Open-End
100% Algodão
| 8/1 | (malharia ou tecelagem) |
| 10/1 | (malharia ou tecelagem) |
| 12/1 | (malharia ou tecelagem) |
| 16/1 | (malharia ou tecelagem) |
| 24/1 | (malharia ou tecelagem) |
| 26/1 | (malharia) |
| 28/1 | (malharia) |
| 30/1 | (malharia ou tecelagem) |
Mesclas (Algodão / Poliéster Preto)
| 24/1 | (malharia) PA Mescla (88% ALG. / 12% PES PRETO) |
| 30/1 | (malharia) PA Mescla (88% ALG. / 12% PES PRETO) |
| 30/1 | (malharia) PA Mescla (98% ALG. / 2% PES PRETO) |
| 30/1 | (malharia) PA Mescla (67% ALG. / 33% PES PRETO) |
| 30/1 | (malharia) PA Mescla (50% ALG. / 50% PES PRETO) |
Poliéster (Branco) / Algodão
| 8/1 | (malharia) PA (50% PES / 50% ALG.) |
| 10/1 | (malharia) PA (50% PES / 50% ALG.) |
| 14/1 | (tecelagem) PA (50% PES / 50% ALG.) |
| 24/1 | (malharia) PA (50% PES / 50% ALG.) |
| 30/1 | (malharia) PA (50% PES / 50% ALG.) |

