Fios Poliéster / Viscose
| 28/1 | PV Vórtex (67% PES / 33% VISCOSE) |
| 28/1 | PV Vórtex Mescla 12% (67% PES / 33% VISCOSE) |
| 30/1 | PV Vórtex (65%POLIESTER/35% VISCOSE) |
| 30/1 | PV Convencional (67% PES / 33% VISCOSE) |
| 30/1 | PV Mescla 2% (65% PES / 35% VISCOSE) |
| 30/1 | PV Mescla 12% (65% PES / 35% VISCOSE) |
| 30/1 | PV Mescla 50% (65% PES / 35% VISCOSE) |
| 30/1 | VP Vórtex (75% VISCOSE / 25 % PES) |

