Fios 100% Poliéster
De Alta Tenacidade
| 275/48 |
| 555/96 |
| 930/192 SLS |
| 1000/192 SLS |
| 2000/384 SLS |
| 2000/384 HT |
| 3000/384 HT |
De Alta Tenacidade Pré-adesivados
| 1000/192 |
| 2000/384 |
De Alta Tenacidade Tintos
| 1000/192 | Preto |
| 1000/192 | Azul |
| 1000/192 | Laranja |
Fiados
| 28/1 | Poliéster Fiado Convencional |
| 28/1 | Poliéster Fiado Vórtex |
| 30/1 | Poliéster Fiado Convencional |
| 30/1 | Poliéster Fiado Preto |
| 30/1 | Poliéster Fiado Mescla 12% |
| 30/1 | Poliéster Fiado Flame |
| 30/1 | Poliéster Fiado Vórtex |
Fiados Para Tecelagem
| 30/2 | Fiado |
Lisos Brilhantes
| 75/36 |
| 108/36 |
| 150/48 |
| 300/96 |
Lisos Semi Opacos
| 50/24 |
| 75/72 |
| 100/36 |
| 125/96 |
| 150/48 |
Lurex de Poliéster
| 1/100 | Prata |
| 1/100 | Ouro |
| 1/100 | Preto |
Monofilamento de Poliéster
| Monofilamento 30 Semi Opaco |
Tangleados
| 75/36 | HIM |
| 75/36 | HIM |
| 75/72 | HIM |
| 150/48 | HIM |
| 2.150/48 | HIM |
Texturizados
| 50/72 | SIM |
| 75/36 | NIM |
| 75/72 | SIM |
| 75/108 | SIM |
| 75/144 | SIM |
| 100/36 | NIM |
| 100/96 | SIM |
| 150/48 | NIM (S) |
| 150/96 | SIM |
| 150/144 | SIM |
| 150/288 | SIM |
| 200/144 | SIM |
| 200/96 | SIM |
| 200/288 | SIM |
| 300/96 | NIM |
| 2/150/48 | SIM |
| 2/300/96 | SIM |
Texturizados em Cone Diaflex
| 150/48 | NIM |
Texturizados Mesclas
2.75/72 |
MESCLA |
Texturizados Tintos em Massa
| 75/36 | NIM Preto |
| 75/36 | HIM Preto |
| 150/48 | NIM Preto |
| 150/48 | HIM Preto |
| 150/96 | SIM Preto |
| 150/108 | SIM Preto |
| 300/96 | HIM Preto |
Fios 100% Viscose
| 30/1 | Viscose Convencional |
| 30/1 | Viscose Vórtex |
| 30/1 | Viscose Open-End |
| 30/1 | Viscose Open-End Mescla 12% |
| 30/1 | Viscose Vórtex Mescla 12% |
| 30/1 | Viscose Vórtex Mescla 50% |
| 30/1 | Viscose Flamê |
| 30/1 | Viscose Vórtex Preto |
Rayon Filamento (Modal)
| 150/30 | Brilhante |
Fios Cardados / Convencionais
100% Algodão
| 8/1 | (malharia) |
| 12/1 | (malharia ou tecelagem) |
| 16/1 | (tecelagem) |
| 20/1 | (malharia ou tecelagem) |
| 24/1 | (malharia ou tecelagem) |
| 26/1 | (malharia) |
| 30/1 | (malharia) |
| 30/1 | Hiper cardado (malharia) |
Flame 100% Algodão
| 6/1 | (malharia) |
| 8/1 | (malharia) |
| 12/1 | (malharia ou tecelagem) |
| 24/1 | (malharia) |
| 30/1 | (malharia) |
Mesclas (Algodão e Poliéster Preto)
| 24/1 | (malharia) PA Mescla (88% ALG. / 12% PES PRETO) |
| 30/1 | (malharia) PA Mescla (88% ALG. / 12% PES PRETO) |
| 30/1 | (malharia) PA Mescla (98% ALG. / 2% PES PRETO) |
| 30/1 | (malharia) PA Mescla (67% ALG. / 33% PES PRETO) |
| 30/1 | (malharia) PA Mescla (50% ALG. / 50% PES PRETO) |
Poliéster (Branco) / Algodão
| 24/1 | (malharia) PA (50% PES / 50% ALG.) |
| 30/1 | (malharia) PA (50% PES / 50% ALG.) |
| 24/1 | (malharia) PA Ecológico (50% PES Ecológico / 50% ALG.) |
| 30/1 | (malharia) PA Ecológico (50% PES Ecológico / 50% ALG.) |
Retorcidos
| 24/2 | (tecelagem) 100% Algodão |
Fios de Polyamida
Lurex de Poliamida
| 1/100 | Prata (50% PES / 50% POLIAMIDA) |
| 1/100 | Ouro (50% PES / 50% POLIAMIDA) |
Texturizados (Nylon)
| 1/70/24 | Semi Opaco Torção S e Z (100% POLIAMIDA) |
| 2/70/24 | Semi Opaco (100% POLIAMIDA) |
| 1/80/68 | Opaco Torção S e Z (100% POLIAMIDA) |
| 1/78/72 | Opaco Torção S e Z (100% POLIAMIDA) |
| 200/144 | Texturizado a Ar (100% POLIAMIDA) |
| 200/144 | Texturizado a Ar (100% POLIAMIDA) |
| 2/78/72 | Opaco (100% POLIAMIDA) |
Fios Desfibrados
| Fio K NE 30/1 REV.BL 86/14 |
| Fio K NE 30/1 REV. 50/50 |
| Fio K NE 30/1 REV.GY 86/14 |
| Fio K NE 30/1 REV.WH 86/14 |
| Fio K NE 30/1 REV.TQ 86/14 |
| Fio K NE 30/1 REV.BD 86/14 |
| Fio K NE 30/1 REV.BN 86/14 |
| Fio K NE 30/1 REV.VF 86/14 |
| Fio K NE 30/1 REV.LW 86/14 |
| Fio K NE 30/1 REV.MC 86/14 |
| Fio K NE 24/1 REV.LIG.IND |
| Fio K NE 24/1 REVIVAL IND |
| Fio K NE 30/1 REV.BL 25 |
| Fio K NE 24/1 REV IND 25 |
| Fio K NE 30/1 REV.BD 25 |
| Fio K NE 30/1 REV.CR 25 |
| Fio K NE 30/1 REV. BN 25 |
| Fio K NE 30/1 ECOFLAX |
| Fio K NE 30/1 RECOTTON |
Fios Especiais
| 27/1 | PA Beneton (65% PES / 35% ALG.) |
| 30/1 | PA Moline (52% PES / 48% ALG.) |
| 30/1 | PA Mosaic (50% PES / 50% ALG.) |
| 30/1 | PA Mosaic Salt (50% PES / 50% ALG.) |
Fios Open-End
100% Algodão
| 8/1 | (malharia ou tecelagem) |
| 10/1 | (malharia ou tecelagem) |
| 12/1 | (malharia ou tecelagem) |
| 16/1 | (malharia ou tecelagem) |
| 24/1 | (malharia ou tecelagem) |
| 26/1 | (malharia) |
| 28/1 | (malharia) |
| 30/1 | (malharia ou tecelagem) |
Mesclas (Algodão / Poliéster Preto)
| 24/1 | (malharia) PA Mescla (88% ALG. / 12% PES PRETO) |
| 30/1 | (malharia) PA Mescla (88% ALG. / 12% PES PRETO) |
| 30/1 | (malharia) PA Mescla (98% ALG. / 2% PES PRETO) |
| 30/1 | (malharia) PA Mescla (67% ALG. / 33% PES PRETO) |
| 30/1 | (malharia) PA Mescla (50% ALG. / 50% PES PRETO) |
Poliéster (Branco) / Algodão
| 8/1 | (malharia) PA (50% PES / 50% ALG.) |
| 10/1 | (malharia) PA (50% PES / 50% ALG.) |
| 14/1 | (tecelagem) PA (50% PES / 50% ALG.) |
| 24/1 | (malharia) PA (50% PES / 50% ALG.) |
| 30/1 | (malharia) PA (50% PES / 50% ALG.) |
Fios Penteados
100% Algodão
| 12/1 | (tecelagem) |
| 20/1 | (malharia) |
| 24/1 | (malharia) |
| 26/1 | (malharia) |
| 30/1 | (malharia) |
| 40/1 | (malharia) |
Mesclas (Algodão e Poliéster Preto)
| 24/1 | (malharia) PA Mescla (88% ALG. / 12% PES PRETO) |
| 24/1 | (malharia) PA Mescla (50% ALG. / 50% PES PRETO) |
| 30/1 | (malharia) PA Mescla (88% ALG. / 12% PES PRETO) |
| 30/1 | (malharia) PA Mescla (50% ALG. / 50% PES PRETO) |
Poliéster (Branco) / Algodão
| 30/1 | (malharia) PA (52% PES / 48% ALG.) |
Fios Poliéster / Viscose
| 28/1 | PV Vórtex (67% PES / 33% VISCOSE) |
| 28/1 | PV Vórtex Mescla 12% (67% PES / 33% VISCOSE) |
| 30/1 | PV Vórtex (65%POLIESTER/35% VISCOSE) |
| 30/1 | PV Convencional (67% PES / 33% VISCOSE) |
| 30/1 | PV Mescla 2% (65% PES / 35% VISCOSE) |
| 30/1 | PV Mescla 12% (65% PES / 35% VISCOSE) |
| 30/1 | PV Mescla 50% (65% PES / 35% VISCOSE) |
| 30/1 | VP Vórtex (75% VISCOSE / 25 % PES) |

